型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDL500 库存编号:685-SDL500 | Extech by FLIR | Environmental Test Equipment Hygro-Thermometer SD Logger | 2 1起订 | 1+ | ¥5180.85 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDL500 库存编号:2688662 | Extech by FLIR | HYGRO-THERMOMETER DATALOGGER, 5%-95% RH | 2 1起订 | 1+ | ¥9860.35 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDL500 库存编号:SDL500 | Extech by FLIR | Data logger, dew point,temperature,humidity, Display: LCD, Ch: 1 | 0 1起订 | 1+ | ¥4467.9 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SDL500 库存编号:100027 | Extech by FLIR | Hygro Thermometer Datalogger, EA | 1 1起订 | 1+ | ¥7334.64 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDL550 [更多] | Extech by FLIR | Hygrometer Dimensions L x W x H: 182 x 73 x 47.5 mm Humidity measurement range: 10...95 % Temperature range: -100 ... +1300 °C Weight: 560 g Electrical supply: 6 x LR6/AA Instrument functions: LCD-Display Sensor type/thermocouples: K / J %rh resolution: 0.1 % No. of inputs: 2
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | FLIR Commercial Systems, Inc. - Extech Division MOISTURE CONTENT METER 型号:SDL550 仓库库存编号:70556264 | 搜索 | |
![]() | FLIR Commercial Systems, Inc. - Extech Division MOISTURE CONTENT METER WITH NIST 型号:SDL550-NIST 仓库库存编号:70556265 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Extech Instruments Hygrometer -100...+1300 °C 10...95 %, SDL550, Extech Instruments 型号:SDL550 仓库库存编号:300-60-513 | 搜索 |