型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES-1-0511-TR | Traco Power | DC DC CONVERTER 5V 1W | 1222 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ | ¥70.01 ¥66.36 ¥70.01 ¥63.89 ¥62.86 ¥61.51 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0511-TR | Traco Power | DC DC CONVERTER 5V 1W | 1222 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ | ¥70.01 ¥66.36 ¥70.01 ¥63.89 ¥62.86 ¥61.51 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0511 | Traco Power | DC DC CONVERTER 5V 1W | 534 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥71.01 ¥65.95 ¥71.01 ¥63.5 ¥62.47 ¥61.13 ¥60.13 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0511-TR | Traco Power | DC DC CONVERTER 5V 1W | 500 500起订 | 500+ 1000+ 1500+ 2500+ | ¥60.51 ¥59.52 ¥60.51 ¥49.37 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0511V | Traco Power | DC DC CONVERTER 5V 1W | 313 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥133.29 ¥122.05 ¥133.29 ¥117.5 ¥115.59 ¥113.11 ¥111.26 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0510V | Traco Power | DC DC CONVERTER 3.3V 858MW | 78 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥133.29 ¥122.05 ¥133.29 ¥117.5 ¥115.59 ¥113.11 ¥111.26 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0513 | Traco Power | DC DC CONVERTER 15V 975MW | 46 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥85.96 ¥78.42 ¥85.96 ¥75.5 ¥74.28 ¥72.68 ¥71.5 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0512 | Traco Power | DC DC CONVERTER 12V 1W | 40 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥85.96 ¥78.42 ¥85.96 ¥75.5 ¥74.28 ¥72.68 ¥71.5 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0512V | Traco Power | DC DC CONVERTER 12V 1W | 38 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥133.29 ¥122.05 ¥133.29 ¥117.5 ¥115.59 ¥113.11 ¥111.26 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
TES-1-0510 | Traco Power | DC DC CONVERTER 3.3V 990MW | 34 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ | ¥85.96 ¥78.42 ¥85.96 ¥75.5 ¥74.28 ¥72.68 ¥71.5 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES 1-0511-TR | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD 1W 5Vin 5V SMT | 1152 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥64.89 ¥61.58 ¥59.57 ¥57.09 ¥55.43 ¥53.66 ¥52.71 ¥51.18 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0512 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 12, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 627 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 200+ 500+ 1000+ | ¥78 ¥72.57 ¥71.27 ¥70.91 ¥67.49 ¥63.94 ¥63.59 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0511 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 5, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 549 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ | ¥65.6 ¥62.64 ¥59.1 ¥56.5 ¥54.96 ¥53.78 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0511V | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 5, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 294 1起订 | 1+ 10+ | ¥119.01 ¥87.22 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0510 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 3.3, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 109 1起订 | 1+ 10+ 20+ 100+ 200+ 500+ | ¥89.47 ¥74.7 ¥71.86 ¥71.03 ¥70.09 ¥67.84 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0519 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 9, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 18 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ | ¥78 ¥73.99 ¥71.86 ¥69.14 ¥67.01 ¥65 ¥63.94 ¥63.7 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0510V | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 3.3, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 13 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ | ¥121.85 ¥114.76 ¥111.33 ¥108.5 ¥102.35 ¥100.81 ¥99.63 | 6-10天 | 购买 |
TES 1-0512V | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 12, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 7 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ | ¥121.85 ¥114.76 ¥111.33 ¥108.5 ¥101.76 ¥98.8 ¥96.8 | 6-10天 | 购买 |
ES1051 | Chemtronics | Chemicals 10 OZ ANTISTAT AEROSOL FREEZE SPRAY | 0 12起订 | 12+ 24+ 60+ 108+ 252+ | ¥336 ¥311.77 ¥301.96 ¥291.44 ¥278.09 | 6-10天 | 询价 |
TES 1-0513 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD Product Type: DC/DC, Package Style: SMD, Output Power (W): 1, Input Voltage: 5 VDC +/-10%, Output 1 (Vdc): 15, Output 2 (Vdc): N/A, Output 3 (Vdc): N/A | 0 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ | ¥77.65 ¥74.1 ¥70.32 ¥67.37 ¥66.54 ¥65.71 ¥64.18 ¥63.82 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ES1051 | Chemtronics | Freez-It Antistatic Spray 10 Oz | 0 1起订 | 1+ 5+ 12+ 36+ 108+ 252+ 504+ | ¥407.03 ¥382.35 ¥365.89 ¥346.1 ¥328.48 ¥320.38 ¥315.63 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES 1-0511 | Traco Power | /, 5V/5V, 1W, SMD | 5639 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ | ¥69.4 ¥66.35 ¥62.56 ¥59.87 ¥58.16 ¥56.94 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
TES 1-0512 | Traco Power | /, 5V/12V, 1W, SMD | 43 1起订 | 1+ | ¥51.93 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
TES 1-0513 | Traco Power | /, 5V/15V, 1W, SMD | 4 1起订 | 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ | ¥80.52 ¥76.85 ¥72.94 ¥69.89 ¥69.03 ¥68.18 ¥66.59 ¥66.22 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES 1-0511 | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 5VDC, Iout: 200mA, SMT | 300 1起订 | 1+ 10+ 50+ | ¥66.33 ¥61.47 ¥59.75 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0510 | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 3.3VDC, Iout: 300mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 10+ 50+ | ¥79.62 ¥74.19 ¥71.76 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0513V | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 15VDC, Iout: 67mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ 100+ | ¥152.95 ¥144.94 ¥140.51 ¥136.22 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0511V | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 5VDC, Iout: 200mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ 100+ | ¥152.95 ¥144.94 ¥140.51 ¥136.22 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0512V | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 12VDC, Iout: 84mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ 100+ | ¥152.95 ¥144.94 ¥140.51 ¥136.22 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0519 | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 9VDC, Iout: 110mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ | ¥98.06 ¥93.2 ¥90.48 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0510V | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 3.3VDC, Iout: 260mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ 100+ | ¥152.95 ¥144.94 ¥140.51 ¥136.22 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0513 | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 15VDC, Iout: 65mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ | ¥98.06 ¥93.2 ¥90.48 | 1-3周 | 询价 |
TES 1-0512 | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin: 4.5÷5.5VDC, Uout: 12VDC, Iout: 85mA, SMT | 0 1起订 | 1+ 5+ 25+ 100+ | ¥98.06 ¥93.2 ¥90.48 ¥87.2 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES1-0511 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 1000 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ | ¥75 ¥65.11 ¥63.18 ¥61.4 ¥59.75 ¥58.93 | 1-3周 | 询价 |
TES1-0512 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 500 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ | ¥90.52 ¥77.88 ¥75.55 ¥73.35 ¥71.29 ¥70.33 | 1-3周 | 询价 |
TES1-0511V | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 146 1起订 | 1+ 10+ 25+ | ¥142.71 ¥99.44 ¥95.74 | 1-3周 | 询价 |
TES1-0510 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ | ¥90.52 ¥77.88 ¥75.55 ¥73.35 ¥71.29 ¥70.33 | 1-3周 | 询价 |
TES1-0513-TR | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 | ||
TES1-0513V | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ | ¥141.33 ¥127.6 ¥123.75 ¥120.32 ¥116.89 ¥115.38 | 1-3周 | 询价 |
TES1-0510V-TR | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 | ||
TES1-0512V-TR | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 | ||
TES1-0513 | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ | ¥91.48 ¥62.5 ¥60.03 | 1-3周 | 询价 |
TES1-0513V-TR | Traco Power | Isolated DC/DC Converters - SMD | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES 1-0511 | Traco Power | DC/DC,5Vin,5Vout 0.2A,1W,1.5kV,SMT, TU | 337 3起订 | 3+ 5+ | ¥76.25 ¥75.08 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0511V | Traco Power | DC/DC converter,5Vin,5Vout 200mA,1W, EA | 74 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ | ¥142.14 ¥137.9 ¥133.67 ¥130.83 ¥127.99 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0511 | Traco Power | DC/DC,5Vin,5Vout 0.2A,1W,1.5kV,SMT, TU of 10 | 60 1起订 | 1+ 2+ 4+ | ¥759.18 ¥742.5 ¥726.51 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0512 | Traco Power | DC/DC,5Vin,12Vout 0.085A,1W,1.5kV,SMT, TU of 10 | 48 1起订 | 1+ 2+ 4+ | ¥905.05 ¥885.13 ¥866.13 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0512 | Traco Power | DC/DC,5Vin,12Vout 0.085A,1W,1.5kV,SMT, TU | 48 3起订 | 3+ 5+ | ¥88.94 ¥87.56 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0511 | Traco Power | DC/DC,5Vin,5Vout 0.2A,1W,1.5kV,SMT, EA | 31 1起订 | 1+ 3+ 5+ | ¥78.22 ¥76.25 ¥75.08 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0513 | Traco Power | DC/DC,5Vin,15Vout 0.065A,1W,1.5kV,SMT, TU of 10 | 27 1起订 | 1+ 2+ 4+ | ¥896.17 ¥876.46 ¥857.67 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0513 | Traco Power | DC/DC,5Vin,15Vout 0.065A,1W,1.5kV,SMT, TU | 27 3起订 | 3+ 5+ | ¥90.06 ¥88.68 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0512 | Traco Power | DC/DC,5Vin,12Vout 0.085A,1W,1.5kV,SMT, EA | 8 1起订 | 1+ 3+ 5+ | ¥91.21 ¥88.94 ¥87.56 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0513 | Traco Power | DC/DC,5Vin,15Vout 0.065A,1W,1.5kV,SMT, EA | 3 1起订 | 1+ 3+ 5+ | ¥92.4 ¥90.06 ¥88.68 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TES 1-0519 | Traco Power | RoHS (ship within 1day) - D/C 2023 | 200 1起订 | 1+ 5+ 10+ 30+ 50+ 60+ | ¥146.22 ¥81.19 ¥73.07 ¥67.65 ¥66.56 ¥66.29 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0512 | Traco Power | RoHS (ship within 1day) - D/C 2022 | 50 1起订 | 1+ 5+ 10+ 30+ 50+ 60+ | ¥139.33 ¥74.3 ¥66.18 ¥60.75 ¥59.67 ¥59.39 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0512 | Traco Power | RoHS (ship within 1day) - D/C | 20 1起订 | 1+ 5+ 10+ 30+ 50+ 60+ | ¥139.33 ¥74.3 ¥66.18 ¥60.75 ¥59.67 ¥59.39 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0511 | Traco Power | RoHS (ship within 1day) - D/C 2023 | 10 1起订 | 1+ 5+ 10+ 30+ 50+ 60+ | ¥133.64 ¥68.61 ¥60.48 ¥55.07 ¥53.98 ¥53.71 | 1-3周 | 购买 |
TES 1-0513 | Traco Power | RoHS (ship within 1day) - D/C | 3 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥30.54 ¥29.7 ¥29.15 ¥28.59 ¥28.45 ¥28.39 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ES1051 [更多] | Chemtronics | Chemicals 10 OZ ANTISTAT AEROSOL FREEZE SPRAY RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0511 [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0510 [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0519 [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0512V [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0512 [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0511V [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0513V [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0513 [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
TES 1-0510V [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TES 1-0513 [更多] | Traco Power | DC/DC, 5V/15V, 1W, SMD
| 搜索 |
TES 1-0511 [更多] | Traco Power | DC/DC, 5V/5V, 1W, SMD
| 搜索 |
TES 1-0512 [更多] | Traco Power | DC/DC, 5V/12V, 1W, SMD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ES1051 [更多] | Chemtronics | Freeze Spray, FreezeIt Antistatic, 10 oz. aerosol RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0510V [更多] | Traco Power | Power Supply, 0.9W, 3.3V@0.26A, RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0512 [更多] | Traco Power | Iso DC-DC Converter,Vin 4.5 to 5.5Vdc,Vout 12Vdc,I/O isolation 1500Vdc RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0513 [更多] | Traco Power | DC/DC CONVERTER, SMD, 1WATT, INPUT NOM. 5VDC, OUT.15VDC, 65MA RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0511 [更多] | Traco Power | TRACOPOWER Iso DC-DC Converter,Vin 4.5 to 5.5Vdc,Vout 5Vdc,I/O isolation 1500Vdc RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0511V [更多] | Traco Power | TRACOPOWER Iso DC-DC Converter,Vin 4.5 to 5.5Vdc,Vout 5Vdc,I/O isolation 3000Vdc RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0519 [更多] | Traco Power | Power Supply, 1W, 9V@0.11A, RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0513V [更多] | Traco Power | Iso DC-DC Converter,Vin 4.5 to 5.5Vdc,Vout 15Vdc,I/O isolation 3000Vdc RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
TES 1-0510 [更多] | Traco Power | Power Supply, 1W, 3.3V@0.3A, RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TES 1-0513 [更多] | Traco Power | DC/DC converter Dimensions L x W x H: 13.7 x 8 x 7 mm Input voltage: 5 VDC Operating temperature: -40...+85 °C Output current 1: 65 mA Output voltage 1: 15 VDC MTBF: >, 2000000 @ 25 °C Residual ripple: <, 120 mV PP System deviation, load: -5% max. / +10% max. System deviation, supply: uncontrolled Connection: SMD Outputs: 1 Pitch: 2.54 mm Short-circuit strength: 0.5 s Min. load: 10 % Power: 1 W
| 搜索 查看资料 |
TES 1-0511 [更多] | Traco Power | DC/DC converter Dimensions L x W x H: 13.7 x 8 x 7 mm Input voltage: 5 VDC Operating temperature: -40...+85 °C Output current 1: 200 mA Output voltage 1: 5 VDC MTBF: >, 2000000 @ 25 °C Residual ripple: <, 120 mV PP System deviation, load: -5% max. / +10% max. System deviation, supply: uncontrolled Connection: SMD Outputs: 1 Pitch: 2.54 mm Short-circuit strength: 0.5 s Min. load: 10 % Power: 1 W
| 搜索 查看资料 |
TES 1-0511V [更多] | Traco Power | DC/DC converter Dimensions L x W x H: 16.3 x 10.1 mm Input voltage: 4.5...5.5 VDC Operating temperature: -40...+85 °C Output current 1: 200 mA Output voltage 1: 5 VDC MTBF: 2000000 h Residual ripple: 100 mV
| 搜索 查看资料 |
TES 1-0510 [更多] | Traco Power | DC/DC converter Dimensions L x W x H: 16.3 x 10.1 mm Input voltage: 4.5...5.5 VDC Operating temperature: -40...+85 °C Output current 1: 300 mA Output voltage 1: 3.3 VDC MTBF: 2000000 h Residual ripple: 100 mV
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TES 1-0512 [更多] | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin:4.5÷5.5V, 12VDC, Iout:85mA, SMD, 1.7g
| 搜索 |
TES 1-0511 [更多] | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin:4.5÷5.5V, 5VDC, Iout:200mA, SMD, 1.7g
| 搜索 |
TES 1-0519 [更多] | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin:4.5÷5.5V, 9VDC, Iout:110mA, SMD, 1.7g
| 搜索 |
TES 1-0510 [更多] | Traco Power | Converter: DC/DC, 1W, Uin:4.5÷5.5V, 3.3VDC, Iout:300mA, SMD, 1.7g
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TES1-0510 [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 3.3 V@0.3 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0513-TR [更多] | Traco Power | TES1-0513-TR
| 搜索 |
TES1-0510V-TR [更多] | Traco Power | TES1-0510V-TR
| 搜索 |
TES1-0511 [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 5 V@0.2 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0512-TR [更多] | Traco Power | TES1-0512-TR
| 搜索 |
TES1-0519 [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 9 V@0.11 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0512 [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 12 V@0.09 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0513V-TR [更多] | Traco Power | TES1-0513V-TR
| 搜索 |
TES1-0511V-TR [更多] | Traco Power | TES1-0511V-TR
| 搜索 |
TES1-0519-TR [更多] | Traco Power | TES1-0519-TR
| 搜索 |
TES1-0510V [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 3.3 V@0.26 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0513V [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 15 V@0.07 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0512V-TR [更多] | Traco Power | TES1-0512V-TR
| 搜索 |
TES1-0513 [更多] | Traco Power | 1 W, 5VDCVin, Single Output, 15 V@0.07 A Datacom DC-DC Converter
| 搜索 |
TES1-0511TR [更多] | Traco Power | Isolated DC/DC Converters
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Chemtronics Freeze Spray; FreezeIt Antistatic; 10 oz. aerosol 型号:ES1051 仓库库存编号:70206040 | ![]() | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ES1051 ITW CHEMTRONICS | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ES10-516R THOMAS & BETTS | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |